W drugim wpisie chciałbym zaprezentować ranking domen oraz pomóc odpowiedzieć na pytanie: Gdzie najtaniej kupić domenę internetową? Do napisania tego wpisu, skłoniło mnie kolejny raz napotkane pytanie na grupie dyskusyjnej popularnego portalu społecznościowego. Jednak przed zakupem swojej pierwszej domeny, zachęcam Cię do zapoznania się z moim pierwszym wpisem: Co to jest domena internetowa?
Gdzie zarejestrować domenę? Ile kosztuje domena?
Przy zakupie domeny mamy dwie opcje, zakup zupełnie nowej domeny internetowej, albo odkupienie wcześniej zarejestrowanego adresu. W tym drugim przypadku, ceny mogą dochodzić do milionowych sum. Zakup używanych adresów możemy dokonać na giełdach, bądź kontaktując się osobiście z właścicielem pożądanego przez nas adresu. W związku z powyższym skupimy się na rejestracji zupełnie świeżej domeny.
CIEKAWOSTKA!
play.pl – 2 mln zł sprzedaż prywatna
co.pl – 1 mln zł giełda Aftermarket
saturn.pl – 600 000 zł przetarg
Sprawdź mój ranking domen – nie nabieraj się na „Najtańsza domena”!
Wielu rejestratorów domen internetowych kusi potencjalnych klientów niskimi kosztami rejestracji. Dlatego w takich sytuacjach musicie być bardzo czujni! Ważniejszą wartością, którą powinna zwrócić waszą uwagę jest cena odnowienia. Nie dajcie się nabrać na ładną grafikę oraz puste hasła reklamowe. Zwróćcie też uwagę, czy ceny podane na strona internetowych są podane w wartości netto, czy brutto. Mój ranking domen przedstawia ceny netto.
Inną kwestią, o której wspomniał jeden z użytkowników grupy seowcy na facebooku jest przeczytanie regulaminu – w celu odnalezienia terminu na jaki podpisujemy usługę. Dowiedziałem się, że niektórzy rejestratorzy pod przykrywką promocji – podpisują z odbiorcami umowy nie jak to zwykle bywa na 12 miesięcy, lecz na 2 lata. Zakup domeny w takich przypadkach powoduje dłuższe przywiązanie do „sprytnego” rejestratora.
Zakładając, że firma X posiada cenę rejestracji 2 zł, natomiast przedłużenie 200 zł. Okazuje się, że 2 lata współpracy z daną firmą przyniosą nam koszty wysokości 202 zł. Korzystniejszą opcją będzie firma Y z rejestracją za 15 zł, jednak przedłużeniem 60 zł. Tutaj całkowity koszt 2 lat będzie wynosił jedyne 75 zł. Mając długofalowe plany wykorzystywania domeny, łatwo możemy policzyć ile zaoszczędzimy po pięciu, czy dziesięciu latach.
Posiadanie domeny u rejestratora X, czy Y – niczym się nie różni, prócz ceny! Problemy mogą wystąpić jedynie w przypadku, gdy będziemy chcieli przenieść swoją domenę do innego rejestratora. Nie każde przedsiębiorstwo jest w takich sytuacjach nastawione pozytywnie, w stosunku do odchodzącego klienta.
Przed samym zakupem zapytajcie osobiście innych właścicieli stron internetowych jakie mają doświadczenia z rejestratorami domen. Przestrzegam wszystkich przed forami internetowymi. Tam najczęściej spotkamy się z odpowiedziami osób związanych z marketingiem szeptanym, albo spamem pozycjonerów! Poniżej przedstawiam suche fakty, w postaci cyfr – myślę, że takie zestawienie będzie dla Was najczytelniejsze i w pełni rozjaśni wcześniej opisanych zagadnień. Poniżej prezentuje ranking w przypadku zakupu pojedynczej domeny, bez jakichkolwiek dodatków.
P.S. Jeśli jesteś firmą z rankingu domen i uaktualniłeś swoje ceny, prześlij swój nowy cennik netto , na skrzynkę mailową. Jeśli chcesz nawiązać współpracę, zaproponować promocję moim czytelnikom, zamieścić jakąkolwiek reklamę. Napisz do mnie bezpośrednio. Wszelkie znamiona chamskiego spamu (którego coraz więcej) będą usuwane.
Edit: Widząc, że użytkownicy pytają pod tym wpisem i wyszukują w wewnętrznej wyszukiwarce wpisu z hostingiem. Zamieszczam tutaj link do artykułu, kliknij -> Jak wybrać najlepszy hosting.
Pobierz ranking domen na swój komputer:
Cennik rejestracji i odnowień domen .PL oraz .COM (1 domena netto/1 rok)
FIRMA | REJESTRACJA DOMENY .PL | ODNOWIENIE DOMENY .PL | REJESTRACJA DOMENY .COM | ODNOWIENIE DOMENY .COM |
---|---|---|---|---|
seohost.pl | 9.89 | 40.20 | 38 | 39 |
ovh.pl | 9,95 | 40,64 | 35,47 | 39,99 |
gnum.pl* | 9,89 | 39,99 | 45 | 45 |
forpsi.pl | 9,90 | 45 | 36 | 36 |
masternet.pl | 12 | 45 | 35 | 35 |
ionic.pl | 12 | 46 | 35 | 42 |
netmark.pl | 14 | 48 | 40 | 40 |
o12.pl | 10 | 49 | 29,90 | 49 |
ovl.pl | 12,20 | 50 | 31,71 | 39,84 |
hostpark.pl | 11 | 51 | 40 | 40 |
unixstorm.org | 15 | 55 | 38 | 39 |
szybki-serwer.pl | 10 | 55 | 30 | 38 |
netwave.pl | 12 | 55 | 25 | 35 |
neteasy.pl | 12 | 55 | 39 | 39 |
biznes-host.pl | 12,20 | 56,91 | 39,84 | 39,84 |
hostinghouse.pl | 19 | 59 | 39 | 49 |
dhosting.pl | 9,90 | 59 | 38 | 50 |
aftermarket.pl* | 9,95 | 59,95 | 34,95 | 39,95 |
progreso.pl | 10 | 60 | 40 | 50 |
linuxpl.com | 12 | 63,12 | 37 | 42 |
laohost.pl | 23,58 | 64,23 | 47,97 | 47,97 |
netlook.pl | 11 | 65 | 32 | 41,66 |
yupo.pl | 9,90 | 65 | 31,90 | 45 |
active24.pl | 8,90 | 65 | 19,90 | 48 |
xip.pl | 8 | 65 | 24 | 40 |
hekko.pl | 9,42 | 65,35 | 47,35 | 65,35 |
domenytanio.pl | 8,99 | 68,99 | 18,99 | 38,99 |
domeny.tv | 9,90 | 69 | 33,90 | 50 |
uti.pl | 14 | 69 | 54 | 54 |
domeno.pl | 9,99 | 69,99 | BRAK | BRAK |
webio.pl | 10 | 70 | 31 | 45 |
iq.pl | 10 | 70 | 30 | 50 |
webd.pl | 12,11 | 70 | 39,02 | 39,02 |
domeny.interia.pl | 70 | 75 | 40 | 40 |
adresik.pl | 9,90 | 78 | 33 | 49 |
az.pl | 0 | 79 | 9,90 | 69 |
d2.pl | 19 | 79 | 39 | 49 |
1and1.pl | 9,90 | 79,90 | 19,90 | 49,90 |
cal.pl | 9,90 | 80 | 34,90 | 50 |
superhost.pl | 0 | 89 | 19,19 | 49 |
premium.pl | 9,90 | 89 | 29,90 | 59 |
lh.pl | 0 | 90 | 0 | 40 |
blink.pl | 9 | 97 | 25 | 48 |
dinfo.pl | 19,90 | 99 | 29,90 | 49 |
domeny.onet.pl | 15 | 99 | 29 | 59 |
2be.pl | 9,90 | 99 | 29 | 59 |
home.pl | 9,90 | 99 | 29 | 69 |
nazwa.pl | 9,90 | 100 | 29,90 | 60 |
kei.pl | 5 | 100 | 29 | 49 |
ogicom.pl | 9 | 129 | 25 | 58 |
Cennik rejestracji i odnowień domen funkcjonalnych .COM.PL oraz regionalnych .MIASTO.PL (1 domena netto/1 rok)
FIRMA | REJESTRACJA DOMENY .COM.PL | ODNOWIENIE DOMENY .COM.PL | REJESTRACJA DOMENY REGIONALNEJ | ODNOWIENIE DOMENY REGIONALNEJ |
---|---|---|---|---|
seohost.pl | 7,85 | 32 | 2,67 | 12 |
gnum.pl* | 7,95 | 33 | 2,87 | 13 |
ovh.pl | 7,99 | 34,99 | 2,99 | 14,99 |
forpsi.pl | 7,40 | 35 | 2,40 | 15 |
masternet.pl | 9 | 37 | 4 | 16 |
ionic.pl | 9 | 38 | 3 | 18 |
hostpark.pl | 8 | 39 | 4 | 20 |
ovl.pl | 9,76 | 39,84 | 2,85 | 16,26 |
laohost.pl | 23,58 | 39,84 | 15,45 | 23,58 |
1and1.pl | 6,90 | 39,90 | 2,90 | 19,90 |
netmark.pl | 10 | 40 | 5 | 19 |
unixstorm.org | 13 | 42 | 10 | 20 |
dhosting.pl | 9,90 | 45 | 3,90 | 15 |
neteasy.pl | 10 | 45 | 4 | 20 |
netwave.pl | 9 | 45 | 4 | 20 |
szybki-serwer.pl | 8 | 45 | 3 | 25 |
o12.pl | 9 | 45 | 3 | 29 |
xip.pl | 5 | 48 | 3 | 25 |
biznes-host.pl | 8,13 | 48,78 | 4,07 | 16,26 |
hostinghouse.pl | 15 | 49 | 9 | 29 |
aftermarket.pl* | 7,45 | 49,95 | 2,45 | 29,95 |
netlook.pl | 9 | 50 | 4 | 20 |
webio.pl | 8 | 50 | 3 | 20 |
linuxpl.com | 9 | 50 | 4 | 25 |
progreso.pl | 10 | 50 | 5 | 25 |
uti.pl | 11 | 51 | 4 | 17 |
iq.pl | 10 | 55 | 5 | 20 |
webd.pl | 8,05 | 55 | 3,98 | 22 |
yupo.pl | 7,90 | 55 | 2,40 | 22 |
domenytanio.pl | 7,99 | 58,99 | 2,99 | 18,99 |
domeny.tv | 7,90 | 59 | 2,90 | 25 |
d2.pl | 19 | 59 | 14 | 29 |
domeno.pl | 9,99 | 59,99 | 9,99 | 69,99 |
domeny.interia.pl | 55 | 60 | 20 | 25 |
active24.pl | 5,90 | 61 | 1,90 | 24 |
cal.pl | 7,90 | 65 | 2,50 | 25 |
adresik.pl | 8 | 65 | 5 | 30 |
hekko.pl | 9,42 | 65,35 | 4,69 | 27,47 |
lh.pl | 0 | 68 | 2 | 30 |
superhost.pl | 0 | 69 | 0 | 24 |
az.pl | 0 | 69 | 0 | 29 |
premium.pl | 7,90 | 69 | 2,90 | 29,00 |
2be.pl | 7,90 | 75 | 2,90 | 13 |
domeny.onet.pl | 9 | 75 | 5 | 15 |
dinfo.pl | 15,90 | 75 | 9,90 | 25 |
kei.pl | 7,90 | 75 | 2,90 | 29 |
nazwa.pl | 6,90 | 75 | 2,90 | 50 |
blink.pl | 7 | 77 | 2 | 23 |
home.pl | 7,90 | 79 | 2,90 | 29 |
ogicom.pl | 7 | 97 | 2 | 27 |
*Aftermarket – dla osób fizycznych cena brutto, dla płatników VAT ceny netto
*Gnum – dodatkowa opłata za obsługę on-line: transferuj.pl 4,0 %, PayPal 6,0 %